BLATO 1902 d.d.
POŠIP VRHUNSKI 0,75L
BLATO 1902 d.d.
GTIN 03859888154360
0.75L
2024
13% alk.
Sastojci:
Grožđe sorte Pošip, Kalijev metabisulfit, askorbinska kiselina (vitamin C)
| Nutritivne vrijednosti | 100 ml |
|---|---|
| Energija | 311 KJ / 75 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0.8 g |
| od kojih šećeri | 0.2 g |
| Vlakna | 0 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
Alergeni:
KALIJEV METABISULFIT